Модельный ряд автомобилей Renault

 
 

Спонсоры страницы :

 
 
ГлавнаяДругие моделиRenault 19Renault 19 - Тех. характеристики

Renault 19 - Тех. характеристики

 

Renault 19 (1991 - 1997)
19 II (B/C53) 1.4 i (60 Нр)
19 II (B/C53) 1.7 i (73 Hp)
19 II (B/C53) 1.8 i (107 Hp)
19 II (B/C53) 1.8 i 16V (137 Hp)
19 II (B/C53) 1.8 i s (90 Hp)
19 II (B/C53) 1.9 D (64 Hp)
19 II (B/C53) 1.9 DT (90 Hp)
19 II Cabriolet (D53) 1.8 i (90 Hp)
19 II Cabriolet (D53) 1.8 i 16V (135 Hp)
19 II Cabriolet (D53) 1.8 i RSi (107 Hp)
19 II Chamade (L53) 1.4 i (60 Hp)
19 II Chamade (L53) 1.7 i (73 Hp)
19 II Chamade (L53) 1.8 i (113 Hp)
19 II Chamade (L53) 1.8 i 16V (137 Hp)
19 II Chamade (L53) 1.8 i s (90 Hp)
19 II Chamade (L53) 1.9 D (64 Hp)
19 II Chamade (L53) 1.9 DT (90 Hp)
19 II Kasten 1.9 TD (92 Hp)

Общие характеристики: Renault 19 II Chamade (L53) 1.9 D (64 Hp) (1992-1996)
Тип кузова седан
Число дверей 4
Число мест 5
Длина, см 424
Ширина, см 169
Высота, см 141
Снаряженная масса, кг 970
Объем багажника, л 865
Годы выпуска 1992-1996
Топливо дизель
Кол-во цилиндров 4
Мощность, л.с. / об.мин. 64
Рабочий объем, см.куб. 1870
Максимальная скорость, км/ч 161
Разгон 0-100 км/ч, 15.7

Реклама

  2006 - 2012 Online-Renault
Rambler's Top100