Модельный ряд автомобилей Renault

 
 

Спонсоры страницы :

 
 
ГлавнаяRenault ClioМодификации Renault Clio

Модификации Renault Clio

Название модификации: л.с./об/мин КПП года выпуска
Clio II 1.2 58 л.с. 58 / 5250 5МКПП с 1998 по 2001
Clio II 1.2 60 л.с. 60 / 5250 5МКПП с 2001 по 2004
Clio II 1.2 60 л.с. 60 / 5250 5МКПП с 2004 по 2006
Clio II 1.2 58 л.с. 58 / 5250 5МКПП с 1998 по 2001
Clio II 1.2 60 л.с. 60 / 5250 5МКПП с 2001 по 2004
Clio II 1.2 60 л.с. 60 / 5250 5МКПП с 2004 по 2006
Clio II 1.2 16V 75 л.с. 75 / 5500 5МКПП с 2001 по 2004
Clio II 1.2 16V 75 л.с. 75 / 5500 5МКПП с 2004 по 2006
Clio II 1.2 16V 75 л.с. 75 / 5500 5МКПП с 2001 по 2004
Clio II 1.2 16V 75 л.с. 75 / 5500 5МКПП с 2004 по 2006
Clio II 1.2 GPL 58 л.с. 58 / 5250 5МКПП с 2001 по 2004
Clio II 1.2 GPL 58 л.с. 58 / 5250 5МКПП с 2004 по 2006
Clio II 1.2 GPL 58 л.с. 58 / 5250 5МКПП с 2001 по 2004
Clio II 1.2 GPL 58 л.с. 58 / 5250 5МКПП с 2004 по 2006
Clio II 1.4 75 л.с. 75 / 5500 5МКПП 4АКПП с 1998 по 2001
Clio II 1.4 75 л.с. 75 / 5500 5МКПП 4АКПП с 1998 по 2001
Clio II 1.4 16V 98 л.с. 98 / 6000 5МКПП 4АКПП с 2000 по 2001
Clio II 1.4 16V 98 л.с. 98 / 6000 5МКПП 4АКПП с 2001 по 2004
Clio II 1.4 16V 98 л.с. 98 / 6000 5МКПП 4АКПП с 2004 по 2006
Clio II 1.4 16V 98 л.с. 98 / 6000 5МКПП 4АКПП с 2000 по 2001
Clio II 1.4 16V 98 л.с. 98 / 6000 5МКПП 4АКПП с 2001 по 2004
Clio II 1.4 16V 98 л.с. 98 / 6000 5МКПП 4АКПП с 2004 по 2006
Clio II 1.5 dCi 82 л.с. 82 / 4000 5МКПП с 2001 по 2004
Clio II 1.5 dCi 65 л.с. 65 / 4000 5МКПП с 2001 по 2004
Clio II 1.5 dCi 65 л.с. 65 / 4000 5МКПП с 2004 по 2006
Clio II 1.5 dCi 100 л.с. 100 / 4000 5МКПП с 2004 по 2006
Clio II 1.5 dCi 82 л.с. 82 / 4000 5МКПП с 2004 по 2006
Clio II 1.5 dCi 82 л.с. 82 / 4000 5МКПП с 2001 по 2004
Clio II 1.5 dCi 65 л.с. 65 / 4000 5МКПП с 2001 по 2004
Clio II 1.5 dCi 65 л.с. 65 / 4000 5МКПП с 2004 по 2006
Clio II 1.5 dCi 100 л.с. 100 / 4000 5МКПП с 2004 по 2006
Clio II 1.5 dCi 82 л.с. 82 / 4000 5МКПП с 2004 по 2006
Clio II 1.6 90 л.с. 90 / 5250 5МКПП 4АКПП с 1998 по 2001
Clio II 1.6 90 л.с. 90 / 5250 5МКПП 4АКПП с 1998 по 2001
Clio II 1.6 16V 107 л.с. 107 / 5750 5МКПП с 1998 по 2001
Clio II 1.6 16V 107 л.с. 107 / 5750 5МКПП 4АКПП с 2001 по 2004
Clio II 1.6 16V 107 л.с. 107 / 5750 5МКПП 4АКПП с 2004 по 2006
Clio II 1.6 16V 107 л.с. 107 / 5750 5МКПП с 1998 по 2001
Clio II 1.6 16V 107 л.с. 107 / 5750 5МКПП 4АКПП с 2001 по 2004
Clio II 1.6 16V 107 л.с. 107 / 5750 5МКПП 4АКПП с 2004 по 2006
Clio II 1.9 D 64 л.с. 64 / 4500 5МКПП с 1998 по 2001
Clio II 1.9 D 64 л.с. 64 / 4500 5МКПП с 1998 по 2001
Clio II 1.9 dTi 80 л.с. 80 / 4000 5МКПП с 2000 по 2001
Clio II 1.9 dTi 80 л.с. 80 / 4000 5МКПП с 2000 по 2001
Clio II Sport 2.0 169 л.с. 169 / 6250 5МКПП с 2000 по 2001
Clio II Sport 2.0 169 л.с. 169 / 6250 5МКПП с 2001 по 2004
Clio II Sport 2.0 182 л.с. 182 / 6500 5МКПП с 2004 по 2006
Clio II Symbol 1.4 75 л.с. 75 / 5800 5МКПП 4АКПП с 1999 по 2002
Clio II Symbol 1.4 16V 98 л.с. 98 / 6000 5МКПП 4АКПП с 1999 по 2002
Clio III 1.2 75 л.с. 75 / 5500 5 МКПП с 2006
Clio III 1.4 100 л.с. 100 / 5700 5 МКПП с 2006
Clio III 1.6 112 л.с. 112 / 6000 5 МКПП 4 АКПП с 2006
Clio V6 I 3.0 226 л.с. 226 / 6000 6МКПП с 2000 по 2002
Clio V6 II 3.0 255 л.с. 255 / 7150 6МКПП с 2003 по 2006

Реклама

  2006 - 2012 Online-Renault
Rambler's Top100