Главная Renault Laguna II Технические характеристики
Технические характеристики
| | Authentique 1.6 МКПП | Dynamique 2.0 МКПП | Dynamique 2.0 AКПП | Dynamique 2.0 T AКПП | Dynamique 1.6 MКПП | | Двигатель | | Тип двигателя | 1,6 л 16 кл. | 2,0 л 16 кл. МКП | 2,0 л 16 кл. АКП | 2,0 л T | 1,6 л 16кл. | | Рабочий объем, см3 | 1598 | 1998 | 1998 | 1998 | 1598 | | Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 79,5 x 80,5 | 82,7 x 93 | 82,7 x 93 | 82,7 x 93 | 79,5 x 80,5 | | Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | | Максимальная мощность кВт (л.с.) при об/мин | 82 (115)
при 6000 | 99 (135)
при 5500 | 99 (135)
при 5500 | 125 (170)
при 5000 | 82(115)
при 6000 | | Максимальный крутящий момент, Н•м (мкг) при об/мин | 151 при 4250 | 191 при 3750 | 191 при 3750 | 270 при 3250 | 151 при 4250 | | Тип системы впрыска | многоточечный, последовател. | многоточечный, последовател. | многоточечный, последовател. | многоточечный, последовател. | многоточечный, последовател. | | Коробка передач | | Число передач переднего хода | МКП 5 | МКП 5 | АКП 4 | АКП 5 | МКП 5 | | Колеса и диски | | Диаметр диска, дюймов | 6,5 J 15 | 6,5 J 16 | 6,5 J 16 | 6,5 J 16 | 6,5 J 15 | | Шины | 195/65 R 15 | 205/55 R 16 | 205/55 R 16 | 205/55 R 16 | 195/65 R 15 | | Динамические характеристики | | Максимальная скорость на замкнутом маршруте, км/ч | 194 | 204 | 199 | 216 | 194 | | Разгон 0–100 км/час, с | 11,8 | 10,1 | 12,5 | 9,2 | 11,8 | | Время прохождения пути 400 м с места, с | 17,9 | 17,1 | 18,8 | 16,4 | 17,9 | | Время прохождения пути 1000 м с места, с | 32,8 | 31,3 | 34 | 30,2 | 32,8 | | Расход топлива, л/100 км | | Смешанный цикл | 7,4 | 7,9 | 8,6 | 8,9 | 7,4 | | Загородный цикл | 5,9 | 6,1 | 6,6 | 6,5 | 5,9 | | Городской цикл | 10 | 11 | 12,2 | 12,7 | 10 | | Объем багажного отделения | | Объем багажного отделения минимальный/максимальный, дм3 | 430 / 1340 | 430 / 1340 | 430 / 1340 | 430 / 1340 | 430 / 1340 | | Рабочие жидкости | | Топливный бак, л | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | | Массы, кг | | Снаряженная масса | 1270 | 1280 | 1315 | 1340 | 1270 | | Допустимая полная масса (ДПМ) | 1900 | 1910 | 1945 | 1970 | 1900 | | Полная транспортная масса (ПТМ) | 2850 | 2850 | 2900 | 2950 | 2850 | | Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами (в пределах ПТМ) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | | Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Реклама
|
Реклама
Поиск в Яndex
|